<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0"><channel><title>Fiche produit : TS300-E5 PX4</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=2774</link><description>Fiche produit Bacatá</description><image><url>http://www.bacata.net/modules/catalog/images/asus//TS300-E5-PX4.jpg</url><title>Fiche produit : TS300-E5 PX4</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=2774</link></image><item><category>FR</category><title>TS300-E5 PX4</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=2774</link><description>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Le serveur TS300-E5/PX4 a été construit autour du chipset Intel 3210MCH, qui offre des performances exceptionnelles, ainsi qu'une vitesse de traitement hors norme. &lt;br /&gt;Equipé de 4 slots DIMM, le TX300-E5/PX4 peut supporter jusqu'à 8GB de mémoire en DDR2 800/667 Unbuffered ECC/Non-ECC. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SAS RAID avec la technologie SAS HBA d'Asus&lt;br /&gt;Grâce au module d'expansion optionnel ASUS SAS SABY 1064E (carte PCI-E 4-port SAS), vous avez accès à la fonction RAID 0, 1, 1E sans pour autant faire le sacrifice d'un slot d'expansion.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Technologie Quad-LAN Teaming &lt;br /&gt;Les quatre ports PCI-Express Gb LAN offrent un transfert de données jusqu'à 200% plus rapide qu'avec des plateformes en Dual LAN traditionnelles. &lt;br /&gt;D'autre part, la fonction 'Teaming &amp; Failover' permet d'obtenir une connexion réseau très fiable, alors que les multiples segments réseau renforcent la sécurité et améliorent la qualité de la communication.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Flexible Expansion Choices&lt;br /&gt;Le TS300-E5/PX4 dispose de trois slots PCI 32-bit/33MHz PCI, de deux slots PCI-E X16 (x8 link) - dont un destiné à accueillir le module d'expansion SAS SABY - et d'un slot PCI-E X8 (x1 link) pour une meilleure connectivité.&lt;br /&gt;Un socket SODIMM est également disponible pour l'option ASMB3, une solution de contrôle et de gestion du système à distance.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Simplicité d'Utilisation&lt;br /&gt;Le logiciel intégré ASWM2.0 facilite le management du système. Ainsi, l'utilisateur peut à tout moment et de manière précise obtenir des informations sur l'activité du processeur, de la mémoire, du disque dur, de la vitesse du ventilateur, de l'OS, du FRU et du NIC.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;boxcontent&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;table&gt;&lt;link rel=&quot;StyleSheet&quot; href=&quot;http://www.bacata.net/modules/CSS/type-1.css&quot; TYPE=&quot;text/css&quot; /&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Processeur&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 1 x Socket LGA775&lt;br /&gt;- Intel Dual Core Xeon sequence 3000 / 3100 (45nm)&lt;br /&gt;- Intel Quad Core Xeon sequence 3200 / 3300 (45nm)&lt;br /&gt;- FSB 800/1066/1333&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Chipset&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Intel 3210MCH&lt;br /&gt;- Intel ICH7R&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Mémoire&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- DDR2 Dimm x 4, jusqu'à 8Go de mémoire&lt;br /&gt;- Unbuffered DDR2 667/800, ECC&lt;br /&gt;- Module de 512Mo, 1Go, 2Go&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Bus&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 2 x PCI-E x16 (1 pour la carte d'expansion optionnelle SAS SABY)&lt;br /&gt;- 1 x PCI-E x8&lt;br /&gt;- 3 x PCI 32 bit / 33MHz (5V)&lt;br /&gt;- 1 x Sodimm pour option ASMB3-SOL&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Contrôleur SAS&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Carte d'expansion optionnelle SAS SABY 1064E PCI-E 4 ports SAS&lt;br /&gt;- Support LSI Integrated RAID 0, 1, 1E&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Nombre de baies&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 4 x SATA II Hot-swap&lt;br /&gt;- 1 x 3.25''&lt;br /&gt;- 3 x 5.25''&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Carte vidéo intégrée&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- XGI Z9s/ 32MB DDR2 VRAM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Carte réseau intégrée&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 4 x Broadcom BCM5721 PCI-E GbE&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Ports I/O externes&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 1 x Port série&lt;br /&gt;- 4 x Ports RJ-45&lt;br /&gt;- 4 x Ports USB, 2 en façade et 2 à l'arrière&lt;br /&gt;- 1 x Port VGA&lt;br /&gt;- 2 x PS/2 (clavier et souris)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Alimentation&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 450W&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; OS supporté&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Windows Server 2003 R2 Enterprise (32bit/64bit)&lt;br /&gt;- RedHat Enterprise Linux AS5.0 (32bit/64bit)&lt;br /&gt;- SuSE Linux Enterprise Server 10 (32bit/64bit)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Conditions de fonctionnement&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Température : -40° ~ 70°C&lt;br /&gt;- Humidité : 20% ~90%, humidité relative sans condensation&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Format, Dimension &amp; Poids&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 5U&lt;br /&gt;- 431 x 220 x 510mm&lt;br /&gt;- 18Kg&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Options&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Carte ASUS SAS SABY 1064E 4-ports : RAID 0, 1, 1E&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Référence&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- T300E5PX4&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>
