<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0"><channel><title>Fiche produit : SSD</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3141</link><description>Fiche produit Bacatá</description><image><url>http://www.bacata.net/modules/catalog/images/apacer//SSD.jpg</url><title>Fiche produit : SSD</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3141</link></image><item><category>FR</category><title>SSD</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3141</link><description>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Le SSD Apacer 2.5'' est capable d'atteindre un débit de 150MB par seconde grâce à l'utilisation de l'interface SATA II 3GB/sec.  &lt;br /&gt;Ce lecteur SSD peut donc parfaitement être utilisé comme complément, voire même remplacer votre solution de stockage traditionnelle. &lt;br /&gt;La technologie avancée utilisée dans les SSD vous permet de disposer d'une solution de stockage des données non seulement bien plus fiable qu'un disque dur traditionnel, mais également plus rapide et plus simple à utiliser. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le SSD Apacer 2.5&quot; est équipé de la technologie exclusive SSD  Optimizer, qui permet d'effectuer n'importe quelle opération sans utiliser les ressources du système, et ainsi maintenir un niveau de performance optimal.  &lt;br /&gt;Aussi, sa grande résistance aux chocs en fait une solution de stockage parfaitement fiable.  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Si l'on y ajoute les avantages liés à sa faible consommation énergétique, le SSD Apacer 2.5&quot; représente la solution idéale pour remplacer ou compléter votre solution de stockage traditionnelle. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;boxcontent&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;table&gt;&lt;link rel=&quot;StyleSheet&quot; href=&quot;http://www.bacata.net/modules/CSS/type-1.css&quot; TYPE=&quot;text/css&quot; /&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Interface&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- SATA II 3Gb/s&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Capacité&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 16GB, 32GB, 64GB, 128GB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Format&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 2.5&quot;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Conditions d'Utilisation&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Température en Fonctionnement : 0°C ~  70°C&lt;br /&gt;- Température de Stockage : -40°C ~  100°C&lt;br /&gt;- Chocs : 1500G&lt;br /&gt;- Vibrations : 15G &lt;br /&gt;- Humidité : 5% ~ 95%&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Performances&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Vitesse en Lecture : 150 MB/sec&lt;br /&gt;- Vitesse en Ecriture : 90 MB/sec&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Plus d'Informations&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Consommation énergétique : 2W (mode actif)&lt;br /&gt;- Dimensions : 100 x 69.8 x 9.3mm&lt;br /&gt;- Flash MLC&lt;br /&gt;- Premium Pack : SSD livré avec le logiciel Acronis True Image Home 11, étui en silicone &amp; adaptateur USB ~ SATA avec câble (USB 2.0)&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Modèles disponibles&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- AP16GS25SSD11 : 16Go  &lt;br /&gt;- AP32GS25SSD11 : 32Go&lt;br /&gt;- AP64GS25SSD11 : 64Go &lt;br /&gt;- AP128GS25SSD11 : 128Go &lt;br /&gt;- AP16GS25SSD14 : 16Go Premium Pack &lt;br /&gt;- AP32GS25SSD14 : 32Go Premium Pack&lt;br /&gt;- AP64GS25SSD14 : 64Go Premium Pack&lt;br /&gt;- AP128GS25SSD14 : 128Go Premium Pack&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>
