<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0"><channel><title>Fiche produit : HM320II</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=4397</link><description>Fiche produit Bacatá</description><image><url>http://www.bacata.net/modules/catalog/images/samsung//HM320II.jpg</url><title>Fiche produit : HM320II</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=4397</link></image><item><category>FR</category><title>HM320II</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=4397</link><description>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Avec son unique plateau, le HM320II stocke 320 Go de données sans bruit (SilentSeek™) et sans à-coup (Fluid Dynamic Bearing) malgré les 5400 tours effectués chaque minute. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec ses 8 Mo de mémoire cache, ce disque dur SATA délivre des performances impressionnantes pour votre ordinateur portable. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;boxcontent&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;table&gt;&lt;link rel=&quot;StyleSheet&quot; href=&quot;http://www.bacata.net/modules/CSS/type-1.css&quot; TYPE=&quot;text/css&quot; /&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Capacité&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 320 Go&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Format&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 2&quot; 1/2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Interface&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- SATA 1.5Gbps&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Mémoire tampon&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 8Mo&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Vitesse de rotation&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 5400 RPM&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Performance&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Temps d'accès moyen : 12 ms&lt;br /&gt;- Temps d'attente moyen : 5.6 ms&lt;br /&gt;- Taux de transfert de données : 138-500 Mo/s&lt;br /&gt;- Temps de réaction : 4 s&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Fiabilité&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Erreur de lecture non recouvrable : 1 secteur sur 104 bits&lt;br /&gt;- Cycles démarrage/Arrêt : 50.000&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Acoustique&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Attente : 22 dB&lt;br /&gt;- Performance : 24 dB&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Environnement&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Température en fonctionnement : 5~55°C&lt;br /&gt;- Température à l'arrêt : -40~70°C&lt;br /&gt;- Humidité sans condensation en fonctionnement : 5~90%&lt;br /&gt;- Humidité sans condensation à l'arrêt : 5~95%&lt;br /&gt;- Choc linéaire en fonctionnement : 325 G&lt;br /&gt;- Choc linéaire à l'arrêt : 1000 G&lt;br /&gt;- Altitude en fonctionnement : -300 à 3000 m&lt;br /&gt;- Altitude à l'arrêt : -400 à 15000 m&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Puissance&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Voltage : 5 V ± 5%&lt;br /&gt;- Courant au démarrage : 4.5W&lt;br /&gt;- Recherche : 2.2W&lt;br /&gt;- Lecture / Ecriture : 2.0W&lt;br /&gt;- Idle : 0.6W&lt;br /&gt;- En attente : 0.25W&lt;br /&gt;- En veille : 0.2W&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Autres informations&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Dimensions : 69.9 x 100 x 9.5 mm&lt;br /&gt;- Poids : 105g&lt;br /&gt;- Garantie : 3 ans&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Référence&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- HM320II&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Code barre&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 8808993199471&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>
