<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0"><channel><title>Fiche produit : HB P45ION-T2A2</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3836</link><description>Fiche produit Bacatá</description><image><url>http://www.bacata.net/modules/catalog/images/dfi//HBP45IONT2A2.jpg</url><title>Fiche produit : HB P45ION-T2A2</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3836</link></image><item><category>FR</category><title>HB P45ION-T2A2</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3836</link><description>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Pourquoi faire tourner un système consommateur en énergie lorsque l'on souhaite simplement surfer sur Internet ou regarder un film ? &lt;br /&gt;Partant de ce constat, DFI à créé la plateforme Hybrid. Prenant la forme d'une carte mère ATX à deux chipsets et deux processeurs. D'un côté, on dispose du chipset Intel P45 et d'un socket 775 et de l'autre côté, un processeur Intel Atom directement intégré à la carte mère, doublé de la puce ION de nVidia, qui réunit chipset et contrôleur graphique intégré.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est donc possible avec la même carte mère de monter deux systèmes différents avec par exemple la partie basse consommation basée sur le ION qui sera dédiée aux applications bureautiques et à la lecture HD alors que la partie P45 servira pour jouer ou pour le traitement vidéo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;boxcontent&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;table&gt;&lt;link rel=&quot;StyleSheet&quot; href=&quot;http://www.bacata.net/modules/CSS/type-1.css&quot; TYPE=&quot;text/css&quot; /&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Plateforme Intel&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Socket LGA775, Intel Core 2 Quad &amp; Duo&lt;br /&gt;- Chipset Intel P45 Express&lt;br /&gt;- BIOS Award&lt;br /&gt;- FSB 800/1066/1333 Mhz&lt;br /&gt;- 4 x DIMM 240 pins DDR2 jusqu'à 16Go&lt;br /&gt;- Unbuffered non ECC&lt;br /&gt;- 1 x PCI Express (Gen 2) x16&lt;br /&gt;- 1 x PCI Express x1&lt;br /&gt;- 1 x PCI&lt;br /&gt;- Gigabit LAN Realtek RTL8111DL&lt;br /&gt;- Audio Realtek ALC885 HD 8 canaux&lt;br /&gt;- 6 connecteurs SATA jusqu'à 3Gb/s&lt;br /&gt;- Technologie Intel Matrix Storage&lt;br /&gt;- Raid 0, Raid 1, Raid 0 1 &amp; Raid 5&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Plateforme ION&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Intel Atom N230, 1.6Ghz&lt;br /&gt;- nVidia MCP7A-ION&lt;br /&gt;- BIOS Award&lt;br /&gt;- 2 x SODIMM 200 pins DDR2 jusqu'à 4Go&lt;br /&gt;- Unbuffered non ECC&lt;br /&gt;- 1 x PCI Express x1, 1 x PCI&lt;br /&gt;- Vitesse VSC8601XKN PCIE Gigabit LAN&lt;br /&gt;- Audio Realtek ALC885 HD 8 canaux&lt;br /&gt;- 3 connecteurs SATA jusqu'à 3Gb/s&lt;br /&gt;- Raid 0 &amp; Raid 1,&lt;br /&gt;- 1 x AC-DC 60W&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Connecteurs I/O externes&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 2 x USB 2.0 plateforme ION,&lt;br /&gt;- 2 x USB 2.0 plateforme Intel,&lt;br /&gt;- 4 x USB 2.0 partagés (ION &amp; Intel) &lt;br /&gt;- 1 x RCA &amp; 1 x S/PDIF,&lt;br /&gt;- 1 x HDMI,&lt;br /&gt;- 2 x ports RJ-45 LAN, 3 Jacks Audio&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Power Management&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- ACPI OS Directed Power Management,&lt;br /&gt;- ACPI STR, Wake-On-USB, Wake-On-Lan, - RTC Timer, AC Power&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Format &amp; Dimensions&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- ATX, 24.5 x 30.5 cm (9.65&quot;x12&quot;)&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Garantie&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 2 ans&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Référence&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- HBP45IONT2A2&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Code barre&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 4711079392465&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>
