<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?><rss version="2.0"><channel><title>Fiche produit : G210 R-VGA150927D3</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3744</link><description>Fiche produit Bacatá</description><image><url>http://www.bacata.net/modules/catalog/images/pointofview//RVGA150927D3.jpg</url><title>Fiche produit : G210 R-VGA150927D3</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3744</link></image><item><category>FR</category><title>G210 R-VGA150927D3</title><link>http://www.bacata.net/?p=produits&amp;pid=3744</link><description>&lt;table&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;Le traitement graphique est devenu un composant essentiel des PC modernes. Nous demandons toujours plus à nos PC. Si vous voulez retoucher vos photos, éditer des vidéos, regarder des films, faire tourner les derniers jeux ou si vous voulez tout simplement une expérience premium sous Windows 7, la carte graphique Point of View à base GeForce 210 offrira à votre PC une puissance graphique impressionnante à un prix abordable.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;div class=&quot;boxcontent&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;table&gt;&lt;link rel=&quot;StyleSheet&quot; href=&quot;http://www.bacata.net/modules/CSS/type-1.css&quot; TYPE=&quot;text/css&quot; /&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Chipset Graphique&lt;br /&gt;&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- nVIDIA&lt;br /&gt;- GeForce G210 40nm&lt;br /&gt;- Fréquence 589 Mhz&lt;br /&gt;- Fréquence du processeur 1 402 Mhz&lt;br /&gt;- Interface : PCI-Express 2.0 16x&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Mémoire&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 512 Mo&lt;br /&gt;- G-DDR3&lt;br /&gt;- Fréquence 1580 Mhz&lt;br /&gt;- Largeur de l'interface mémoire 64 bit&lt;br /&gt;- Bande passante 8.0 Go/s&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Technologies&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- PureVideo, Cuda, &lt;br /&gt;- Microsoft DirectX 10.1, Open GL 3.1,&lt;br /&gt;- Résolution numérique maximum 2560x1600,&lt;br /&gt;- Résolution VGA maximum 2048x1536&lt;br /&gt;- Dual Link, HDTV, HDCP,&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Entrée / Sortie&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- 1 x DVI-I, 1 x HDMI,&lt;br /&gt;- 1 x VGA, 1 x Sortie TV&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Solution Thermique&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- Dissipateur avec ventilateur&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; width=&quot;100%&quot;&gt;&lt;h4&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://www.bacata.net/modules/catalog/images/icones/ico-triangle.gif&quot; /&gt; Référence&lt;/h4&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
						&lt;tr&gt;&lt;td width=&quot;10%&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/td&gt;&lt;td width=&quot;90%&quot;&gt;- R-VGA150927-D3&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;</description></item></channel></rss>
